数据与评测
LightRay 轨迹基准
查看评测指标、计算方法和样本说明。
示例数据
以下为示例数据,正式评测结果将另行发布。
| 模型 | 任务完成率 | 中位步数 | 失败恢复率 | 中位 token |
|---|---|---|---|---|
| frontier-ref | 74.2% | 38 | 61.5% | 182K |
| open-72b | 58.6% | 52 | 44.1% | 241K |
| internal-0912 | 55.9% | 47 | 46.8% | 209K |
| open-32b | 41.3% | 66 | 30.2% | 298K |
| open-8b | 22.7% | 81 | 14.9% | 336K |
method
方法
- 01轨迹来自真实科研任务,不含为评测编写的合成对话。
- 02按任务计算完成率,公开判定规则和轨迹 ID,方便复核。
- 03中位步数只计入产生状态变化的事件,读文件与思考不计。
- 04同一任务在不同模型间使用完全相同的工具集与超时配置。
perf
网站性能
数据来自 Chrome DevTools 实测。
| 指标 | 目标值 | 实测 | 判定 |
|---|---|---|---|
| LCP | ≤ 2000 ms | 436 ms | 达标 |
| INP (p75) | ≤ 200 ms | 64 ms | 达标 |
| INP (p75) @ 4x CPU | ≤ 200 ms | 72 ms | 达标 |
| CLS | ≤ 0.01 | 0.000 | 达标 |
| three.js chunk (gzip) | ≤ 400 KB | 233.7 KB | 达标 |
数据在桌面版 Chrome 中测得,实际表现因设备和网络而异。
返回首页